소득 유형과 금액을 입력하면 2026년 세율 기준으로 종합소득세를 계산합니다.
5,000만 원
총 세금
₩4,595,250
459만 5,250 원
산출세액 (소득세)
₩4,177,500
지방소득세
₩417,750
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
|---|---|---|
| 1,400만원 이하 | 6% | - |
| 1,400~5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000~8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800만~1.5억원 | 35% | 1,544만원 |
| 1.5억~3억원 | 38% | 1,994만원 |
| 3억~5억원 | 40% | 2,594만원 |
| 5억~10억원 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
* 2026년 기준 세율을 적용한 근사치입니다. 실제 세액은 각종 세액공제 및 감면에 따라 달라질 수 있습니다.