광고
사륙전지·국전지·하드롱 전지부터 국판·신국판·4·6판, A·B·C 시리즈, ANSI/ARCH 도면, 명함·사진·신문까지 60+ 규격. mm·inch·픽셀 변환 + 연(連)·평량(g/m²) 무게 계산을 한 화면에서.
시각 비교 (A4 점선 기준)
A4 vs A4
현재 선택한 A4 기준 — 1연(連) = 500매 (한국 인쇄 산업 표준)
계산식: 면적(m²) × 평량(g/m²) × 매수 · 평량은 ㎡당 무게로 한국·일본·유럽에서 표준 사용
| 규격 | mm | inch | 300 DPI px |
|---|---|---|---|
| 사륙전지 (4·6전지) | 788 × 1,091 | 31.02 × 42.95 | 9,307 × 12,886 |
| 사륙반절 (2절) | 545.5 × 788 | 21.48 × 31.02 | 6,443 × 9,307 |
| 국전지 | 636 × 939 | 25.04 × 36.97 | 7,512 × 11,091 |
| 국반절 (2절) | 469.5 × 636 | 18.48 × 25.04 | 5,545 × 7,512 |
| 하드롱 전지 | 900 × 1,200 | 35.43 × 47.24 | 10,630 × 14,173 |
| 하드롱 2절 | 600 × 900 | 23.62 × 35.43 | 7,087 × 10,630 |
| A전지 | 625 × 880 | 24.61 × 34.65 | 7,382 × 10,394 |
| B전지 | 765 × 1,085 | 30.12 × 42.72 | 9,035 × 12,815 |
| 국판 | 148 × 210 | 5.83 × 8.27 | 1,748 × 2,480 |
| 신국판 | 152 × 225 | 5.98 × 8.86 | 1,795 × 2,657 |
| 국배판 | 210 × 297 | 8.27 × 11.69 | 2,480 × 3,508 |
| 4·6판 (시로쿠) | 127 × 188 | 5 × 7.4 | 1,500 × 2,220 |
| 4·6배판 | 188 × 257 | 7.4 × 10.12 | 2,220 × 3,035 |
| 크라운판 | 176 × 248 | 6.93 × 9.76 | 2,079 × 2,929 |
| 타블로이드판 | 272 × 391 | 10.71 × 15.39 | 3,213 × 4,618 |
| 문고판 | 105 × 148 | 4.13 × 5.83 | 1,240 × 1,748 |
| A0 | 841 × 1,189 | 33.11 × 46.81 | 9,933 × 14,043 |
| A1 | 594 × 841 | 23.39 × 33.11 | 7,016 × 9,933 |
| A2 | 420 × 594 | 16.54 × 23.39 | 4,961 × 7,016 |
| A3 | 297 × 420 | 11.69 × 16.54 | 3,508 × 4,961 |
| A4 | 210 × 297 | 8.27 × 11.69 | 2,480 × 3,508 |
| A5 | 148 × 210 | 5.83 × 8.27 | 1,748 × 2,480 |
| A6 | 105 × 148 | 4.13 × 5.83 | 1,240 × 1,748 |
| A7 | 74 × 105 | 2.91 × 4.13 | 874 × 1,240 |
| A8 | 52 × 74 | 2.05 × 2.91 | 614 × 874 |
| A9 | 37 × 52 | 1.46 × 2.05 | 437 × 614 |
| A10 | 26 × 37 | 1.02 × 1.46 | 307 × 437 |
| B0 | 1,000 × 1,414 | 39.37 × 55.67 | 11,811 × 16,701 |
| B1 | 707 × 1,000 | 27.83 × 39.37 | 8,350 × 11,811 |
| B2 | 500 × 707 | 19.69 × 27.83 | 5,906 × 8,350 |
| B3 | 353 × 500 | 13.9 × 19.69 | 4,169 × 5,906 |
| B4 | 250 × 353 | 9.84 × 13.9 | 2,953 × 4,169 |
| B5 | 176 × 250 | 6.93 × 9.84 | 2,079 × 2,953 |
| B6 | 125 × 176 | 4.92 × 6.93 | 1,476 × 2,079 |
| B7 | 88 × 125 | 3.46 × 4.92 | 1,039 × 1,476 |
| B8 | 62 × 88 | 2.44 × 3.46 | 732 × 1,039 |
| C3 | 324 × 458 | 12.76 × 18.03 | 3,827 × 5,409 |
| C4 | 229 × 324 | 9.02 × 12.76 | 2,705 × 3,827 |
| C5 | 162 × 229 | 6.38 × 9.02 | 1,913 × 2,705 |
| C6 | 114 × 162 | 4.49 × 6.38 | 1,346 × 1,913 |
| C7 | 81 × 114 | 3.19 × 4.49 | 957 × 1,346 |
| Letter | 215.9 × 279.4 | 8.5 × 11 | 2,550 × 3,300 |
| Legal | 215.9 × 355.6 | 8.5 × 14 | 2,550 × 4,200 |
| Tabloid/Ledger | 279.4 × 431.8 | 11 × 17 | 3,300 × 5,100 |
| Executive | 184.2 × 266.7 | 7.25 × 10.5 | 2,175 × 3,150 |
| Junior Legal | 127 × 203.2 | 5 × 8 | 1,500 × 2,400 |
| Half Letter | 139.7 × 215.9 | 5.5 × 8.5 | 1,650 × 2,550 |
| ANSI A | 215.9 × 279.4 | 8.5 × 11 | 2,550 × 3,300 |
| ANSI B | 279.4 × 431.8 | 11 × 17 | 3,300 × 5,100 |
| ANSI C | 431.8 × 558.8 | 17 × 22 | 5,100 × 6,600 |
| ANSI D | 558.8 × 863.6 | 22 × 34 | 6,600 × 10,200 |
| ANSI E | 863.6 × 1,117.6 | 34 × 44 | 10,200 × 13,200 |
| ARCH A | 228.6 × 304.8 | 9 × 12 | 2,700 × 3,600 |
| ARCH B | 304.8 × 457.2 | 12 × 18 | 3,600 × 5,400 |
| ARCH C | 457.2 × 609.6 | 18 × 24 | 5,400 × 7,200 |
| ARCH D | 609.6 × 914.4 | 24 × 36 | 7,200 × 10,800 |
| ARCH E | 914.4 × 1,219.2 | 36 × 48 | 10,800 × 14,400 |
| ARCH E1 | 762 × 1,066.8 | 30 × 42 | 9,000 × 12,600 |
| 3R (3×5) | 89 × 127 | 3.5 × 5 | 1,051 × 1,500 |
| 4R (4×6) | 102 × 152 | 4.02 × 5.98 | 1,205 × 1,795 |
| 5R (5×7) | 127 × 178 | 5 × 7.01 | 1,500 × 2,102 |
| 8R (8×10) | 203 × 254 | 7.99 × 10 | 2,398 × 3,000 |
| 11R (11×14) | 279 × 356 | 10.98 × 14.02 | 3,295 × 4,205 |
| 16R (16×20) | 406 × 508 | 15.98 × 20 | 4,795 × 6,000 |
| 명함 (한국) | 90 × 50 | 3.54 × 1.97 | 1,063 × 591 |
| 명함 (미국) | 88.9 × 50.8 | 3.5 × 2 | 1,050 × 600 |
| 증명사진 | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 413 × 531 |
| 여권사진 | 35 × 45 | 1.38 × 1.77 | 413 × 531 |
| 신문 베를리너 | 315 × 470 | 12.4 × 18.5 | 3,720 × 5,551 |
| 신문 대판 | 391 × 545 | 15.39 × 21.46 | 4,618 × 6,437 |
| 엽서 (우편) | 100 × 148 | 3.94 × 5.83 | 1,181 × 1,748 |
광고
한국 인쇄·출판 시장은 ISO 216(A·B 시리즈)과 별도로 전지(全紙)·판형(版型)·연(連)·평량(坪量)이라는 고유 단위 체계를 씁니다. 인쇄소에 발주하거나 종이를 구매할 때 반드시 알아야 하는 개념들이며, 일반 사무용 A4 단위와는 완전히 다른 흐름입니다.
전지는 인쇄·제본 작업의 출발점인 큰 종이 원지를 뜻합니다. 한국에서는 크게 4종이 쓰입니다.
전지를 반으로 자르면 2절, 4등분하면 4절, 8등분하면 8절식으로 절수(切數)가 매겨집니다. 예: 사륙전지 16절 = 사륙판(127×188mm) 16장이 나온다는 의미.
한국·일본의 인쇄 산업에서는 종이 매수를 셀 때 연(連)이라는 단위를 씁니다.
예를 들어 “사륙전지 모조지 100g 5연”은 사륙전지(788×1091mm) 모조지 100gsm을 2,500매 발주한다는 뜻입니다.
평량은 1제곱미터당 종이의 무게(g)로, GSM이라고도 표기합니다. 두께가 아니라 무게로 종이 품질을 표시합니다.
무게 계산식: 종이 면적(m²) × 평량(g/m²) × 매수 = 총 무게(g). 위 계산기에서 자동 계산됩니다. 예: A4(0.0624m²) × 80gsm × 500매 = 약 2,495g (≈ 1연 2.5kg).
국제 표준인 ISO 216은 A, B, C 세 가지 시리즈로 종이 크기를 정의합니다. 핵심 원리는 가로:세로 비율이 1:√2 (약 1:1.414)로 고정되어 있다는 점입니다. 한 단계 큰 종이를 반으로 접으면 정확히 다음 단계 종이 크기가 되도록 설계되어 있어, A3를 반으로 접으면 A4, A4를 반으로 접으면 A5가 됩니다. 이 비율 덕분에 확대·축소 인쇄에서 여백 손실이 발생하지 않습니다.
DPI(Dots Per Inch)는 1인치당 점의 개수입니다. 동일한 종이라도 DPI 값에 따라 픽셀 크기가 크게 달라집니다. A4(210×297mm = 약 8.27×11.69 inch)를 예로 들면, 72 DPI는 595×842 px, 96 DPI는 794×1123 px, 300 DPI는 2480×3508 px가 됩니다. 인쇄용 이미지는 일반적으로 300 DPI 이상을 권장하며, 웹·모니터용은 72~96 DPI면 충분합니다. 고품질 사진 인화나 도서 인쇄에는 600 DPI를 사용하기도 합니다.
Q. A4 사이즈는 정확히 몇 픽셀인가요?
DPI에 따라 다릅니다. 72 DPI는 595×842 px, 96 DPI는 794×1123 px, 300 DPI는 2480×3508 px입니다. 포토샵·일러스트레이터 작업 시 인쇄용이라면 300 DPI를, 웹용이라면 72 DPI를 기준으로 잡으세요.
Q. A4와 Letter의 차이는 무엇인가요?
A4(210×297mm)는 ISO 216 국제 표준이고, Letter(215.9×279.4mm)는 미국·캐나다 등 북미 표준입니다. Letter가 A4보다 가로로는 약 6mm 넓고, 세로로는 약 18mm 짧습니다. 미국 사이트에서 A4로 출력하면 여백이 잘리거나 축소될 수 있습니다.
Q. A4 종이에 맞는 봉투는 어떤 크기인가요?
접지 않고 넣으려면 C4 봉투(229×324mm), 반으로 접어 넣으려면 C5(162×229mm), 3등분으로 접으려면 C6(114×162mm)를 사용하세요. C 시리즈는 A 시리즈와 짝을 이루도록 설계되었습니다.
Q. 인쇄소에 파일을 보낼 때 DPI 설정은 어떻게 해야 하나요?
상업 인쇄(명함·전단지·책자·포스터)는 300 DPI 이상이 표준입니다. 대형 현수막이나 옥외 광고는 시청 거리가 멀어 150 DPI 정도로도 충분합니다. 사진 갤러리용 고급 인화는 600 DPI를 사용하기도 합니다.
광고